【文庫・文芸】売上ランキング<2月度>
:未 来 屋 書 店: 公式HPはコチラ
1 位 | カケラ | 湊かなえ | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | シャイロックの子供たち | 池井戸潤 | 文藝春秋 |
3 位 | 一人称単数 | 村上春樹 | 文藝春秋 |
4 位 | 三千円の使いかた | 原田ひ香 | 中央公論新社 |
5 位 | 流人道中記 上 | 浅田次郎 | 中央公論新社 |
6 位 | ラブカは静かに弓を持つ | 安壇美緒 | 集英社 |
7 位 | 鬼の花嫁 新婚編 2 | クレハ | スタ-ツ出版 |
8 位 | #真相をお話しします | 結城真一郎 | 新潮社 |
9 位 | 流人道中記 下 | 浅田次郎 | 中央公論新社 |
10 位 | 日本史を暴く | 磯田道史 | 中央公論新社 |
【ビジネス】売上ランキング<2月度>
:未 来 屋 書 店: 公式HPはコチラ
1 位 | 安倍晋三回顧録 | 安倍晋三 | 中央公論新社 |
---|---|---|---|
2 位 | 人は話し方が9割 | 永松茂久 | すばる舎 |
3 位 | 運動脳 | アンデシュ・ハンセン | サンマ-ク出版 |
4 位 | 本当の自由を手に入れるお金の大学 | 両@リベ大学長 | 朝日新聞出版 |
5 位 | はじめてのNISA&iDeCo | 頼藤太希 | 成美堂出版 |
6 位 | ジェイソン流お金の増やし方 | 厚切りジェイソン | ぴあ |
7 位 | 限りある時間の使い方 | オリバー・バークマン | かんき出版 |
8 位 | 一生頭がよくなり続けるすごい脳の使い方 | 加藤俊徳 | サンマ-ク出版 |
9 位 | リ-ダ-は話し方が9割 | 永松茂久 | すばる舎 |
10 位 | 嫌われる勇気 | 岸見一郎 | ダイヤモンド社 |
【趣味・カルチャー】売上ランキング<2月度>
:未 来 屋 書 店: 公式HPはコチラ
1 位 | BARFOUT! バァフアウト! 2023年3月号 MARCH 2023 Volume 330 | - | 幻冬舎 |
---|---|---|---|
2 位 | MG(NO.15) (TVガイドMOOK) | - | 東京ニュース通信社 |
3 位 | 超かんたん!しんもと流マンガキャラの描き方 | 慎本真 | 西東社 |
4 位 | K☆STAR StrayKids PERFECT号 | - | 英和出版社 |
5 位 | 今日からはじめるガラスペン インク&ペンセット 翡翠 | - | 東京書店 |
6 位 | Songs magazine(ソングス・マガジン)vol.9 | - | リットーミュージック |
7 位 | ガラスペンスタートBOOK | choudo | 実務教育出版 |
8 位 | 今日からはじめるガラスペン インク&ペンセット | - | 東京書店 |
9 位 | CHEER Vol.31 | - | 宝島社 |
10 位 | BTS俱楽部vol.4 LOVE×3 BTS MAKNAE-LINE (メディアックスMOOK) | - | メディアックス |
【暮らしとファッション】売上ランキング<2月度>
:未 来 屋 書 店: 公式HPはコチラ
1 位 | 102歳、一人暮らし。哲代おばあちゃんの心も体もさびない生き方 | 石井哲代 | 文藝春秋 |
---|---|---|---|
2 位 | やる気1%ごはん テキトーでも美味しくつくれる悶絶レシピ500 | まるみキッチン | KADOKAWA |
3 位 | 古武術に学ぶ体の使い方。 | 甲野善紀 | NHK出版 |
4 位 | ホットケーキMIXで絶品おやつ&意外なランチ (NHKまる得マガジン) | Mizuki | NHK出版 |
5 位 | 人と暮らしと、台所~冬から春 | ワタナベマキ | NHK出版 |
6 位 | 薬に頼らず血圧を下げる方法 <文庫版> | 加藤雅俊 | アチーブメント出版 |
7 位 | うたまるごはんのかんたんフリージング離乳食・幼児食 | うたまるごはん | 学研プラス |
8 位 | ペットポップスクエア vol.6 | - | マガジンハウス |
9 位 | 80歳でも脳が老化しない人がやっていること | 西剛志 | アスコム |
10 位 | 発達障害の人が見ている世界 | 岩瀬利郎 | アスコム |
【キッズ】売上ランキング<2月度>
:未 来 屋 書 店: 公式HPはコチラ
1 位 | 図解はじめての絵画 | 青柳正規 | 小学館 |
---|---|---|---|
2 位 | 大ピンチずかん | 鈴木のりたけ | 小学館 |
3 位 | 仮面ライダーギーツとあそぼう! 激闘 | 杉山勝巳 | 講談社 |
4 位 | パンどろぼう | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
5 位 | すずめの戸締まり | 新海誠 | KADOKAWA |
6 位 | パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
7 位 | 大雪のサバイバル | ポドアルチング | 朝日新聞出版 |
8 位 | 898ぴきせいぞろい! ポケモン大図鑑 上 | - | 小学館 |
9 位 | 898ぴきせいぞろい! ポケモン大図鑑 下 | - | 小学館 |
10 位 | 小説 映画ドラえもん のび太と空の理想郷 | 藤子・F・不二雄 | 小学館 |
【コミック・ゲーム】売上ランキング<2月度>
:未 来 屋 書 店: 公式HPはコチラ
1 位 | ONE PIECE 105 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | 呪術廻戦 22 | 芥見下々 | 集英社 |
3 位 | 僕のヒーローアカデミア 37 | 堀越耕平 | 集英社 |
4 位 | 薬屋のひとりごと 11 | 日向夏 | スクウェア・エニックス |
5 位 | 怪獣8号 9 | 松本直也 | 集英社 |
6 位 | 地縛少年花子くん 19 | あいだいろ | スクウェア・エニックス |
7 位 | 黄泉のツガイ 3 | 荒川弘 | スクウェア・エニックス |
8 位 | 鬼の花嫁 2 | 富樫じゅん | スタ-ツ出版 |
9 位 | ポケットモンスター スカーレット・バイオレット 公式ガイドブック 完全ストーリー攻略 | 元宮秀介&ワンナップ | オーバーラップ |
10 位 | アオアシ 31 | 小林有吾 | 小学館 |