【文庫・文芸】売上ランキング<4月度>
:未 来 屋 書 店: 公式HPはコチラ
1 位 | マスカレ-ド・ゲ-ム | 東野圭吾 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | #真相をお話しします | 結城真一郎 | 新潮社 |
3 位 | ありか | 瀬尾まいこ | 水鈴社 |
4 位 | カフネ | 阿部暁子 | 講談社 |
5 位 | 人よ、花よ、 上 | 今村翔吾 | 朝日新聞出版 |
6 位 | 鏡面のエリクサ- 天久鷹央の事件カルテ | 知念実希人 | 実業之日本社 |
7 位 | いけない | 道尾秀介 | 文藝春秋 |
8 位 | 夢をかなえるゾウ 0 | 水野敬也 | 文響社 |
9 位 | 一次元の挿し木 | 松下龍之介 | 宝島社 |
10 位 | 謎の香りはパン屋から | 土屋うさぎ | 宝島社 |
【ビジネス】売上ランキング<4月度>
:未 来 屋 書 店: 公式HPはコチラ
1 位 | 人は話し方が9割 | 永松茂久 | すばる舎 |
---|---|---|---|
2 位 | 本当の自由を手に入れるお金の大学 | 両@リベ大学長 | 朝日新聞出版 |
3 位 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | ダイヤモンド社 |
4 位 | マンガでわかる!超はじめての株式投資 | 長期株式投資 ひえじまゆりこ | 永岡書店 |
5 位 | 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題 | 野村裕之 | ダイヤモンド社 |
6 位 | 世界の一流は「休日」に何をしているのか | 越川慎司 | インプレス |
7 位 | DIE WITH ZERO | ビル・パーキンス | ダイヤモンド社 |
8 位 | その場で言語化できるメモ | 佐野雅代 | サンマ-ク出版 |
9 位 | 令7 ポケット六法 | 荒木尚志 森田宏樹 | 有斐閣 |
10 位 | 決定版 アドラー心理学がマンガで3時間でマスターできる本 | 吉田浩 岩井俊憲 | 明日香出版社 |
【趣味・カルチャー】売上ランキング<4月度>
:未 来 屋 書 店: 公式HPはコチラ
1 位 | しんもと流マンガキャラ上達BOOK | 慎本真 | 西東社 |
---|---|---|---|
2 位 | 超かんたん!しんもと流マンガキャラの描き方 | 慎本真 | 西東社 |
3 位 | 人体ドロ-イングのコツ390 | TACO 金智恵 | パイ インターナショナル |
4 位 | '25 宝塚おとめ | - | 宝塚クリエイティブアーツ |
5 位 | 一瞬で“かわいい”が作れるイラスト術 | 甘狼このみ | KADOKAWA |
6 位 | 加々美高浩が全力で教える「手」の描き方 | 加々美高浩 | SBクリエイティブ |
7 位 | デフォルメ世界の描き方 | しまりすゆきち | グラフィック社 |
8 位 | 「なんかよかった」で終わらない絵画の観方 | 井上響 | KADOKAWA |
9 位 | 人生後半にこそ読みたい秀歌 | 永田和宏 | 朝日新聞出版 |
10 位 | スキマ時間にささっとかわいいイラスト練習 | しろくまななみん Emma おちゃ ジャブノオウチ | ホビ-ジャパン |
【暮らしとファッション】売上ランキング<4月度>
:未 来 屋 書 店: 公式HPはコチラ
1 位 | 3か月でマスタ-する 絵を描く | 柴崎春通 | NHK出版 |
---|---|---|---|
2 位 | 心も体ももっと、ととのう薬膳の食卓365 | 川手鮎子 | 自由国民社 |
3 位 | melt special care book | - | 宝島社 |
4 位 | やる気1%やせごはん | まるみキッチン | KADOKAWA |
5 位 | リュウジ式至高のレシピ 3 | リュウジ | ライツ社 |
6 位 | やる気1%ごはん テキトーでも美味しくつくれる悶絶レシピ500 | まるみキッチン | KADOKAWA |
7 位 | すべてを蒸したいせいろレシピ | りよ子 | Gakken |
8 位 | anan No.2442 Special Edition | - | マガジンハウス |
9 位 | 365日の美文字練習BOOK | 穂 | インプレス |
10 位 | 3か月でマスタ-する 江戸時代 | 野島博之 | NHK出版 |
【キッズ】売上ランキング<4月度>
:未 来 屋 書 店: 公式HPはコチラ
1 位 | 大ピンチずかん 3 | 鈴木のりたけ | 小学館 |
---|---|---|---|
2 位 | シーモンスターズ&Co.(アンドコ)ミニ | - | デアゴスティ-ニ |
3 位 | ポケモン大図鑑1020+ | - | 小学館 |
4 位 | 名探偵コナン 隻眼の残像 | 水稀しま 青山剛昌 | 小学館 |
5 位 | 大ピンチずかん | 鈴木のりたけ | 小学館 |
6 位 | おしりたんてい たいけつ! かいとうアカデミー ムーンサイド | トロル | ポプラ社 |
7 位 | 放課後ミステリクラブ 6 | 知念実希人 Gurin | ライツ社 |
8 位 | 大ピンチずかん 2 | 鈴木のりたけ | 小学館 |
9 位 | 100にんのサンタクロ-ス | 谷口智則 | 文渓堂 |
10 位 | おしりたんてい たいけつ! かいとうアカデミー スターサイド | トロル | ポプラ社 |
【コミック・ゲーム】売上ランキング<4月度>
:未 来 屋 書 店: 公式HPはコチラ
1 位 | 薬屋のひとりごと 15 | 日向夏 ねこクラゲ | スクウェア・エニックス |
---|---|---|---|
2 位 | ダンダダン 19 | 龍幸伸 | 集英社 |
3 位 | ワンパンマン 33 | ONE 村田雄介 | 集英社 |
4 位 | ドラゴンボ-ル超 24 | 鳥山明 | 集英社 |
5 位 | 名探偵コナン 107 | 青山剛昌 | 小学館 |
6 位 | チェンソ-マン 20 | 藤本タツキ | 集英社 |
7 位 | 夏目友人帳 32 | 緑川ゆき | 白泉社 |
8 位 | ハニ-レモンソ-ダ 28 | 村田真優 | 集英社 |
9 位 | ONE PIECE 111 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
10 位 | キングダム 75 | 原泰久 | 集英社 |