【文庫・文芸】売上ランキング<2月度>
:未 来 屋 書 店: 公式HPはコチラ
1 位 | 教誨 | 柚月裕子 | 小学館 |
---|---|---|---|
2 位 | いけない | 道尾秀介 | 文藝春秋 |
3 位 | 謎の香りはパン屋から | 土屋うさぎ | 宝島社 |
4 位 | 変な絵 | 雨穴 | 双葉社 |
5 位 | 青い壺 | 有吉佐和子 | 文藝春秋 |
6 位 | C線上のアリア | 湊かなえ | 朝日新聞出版 |
7 位 | 転生したらスライムだった件 22 | 伏瀬 みっつばー | マイクロマガジン社 |
8 位 | 少年と犬 | 馳星周 | 文藝春秋 |
9 位 | カフネ | 阿部暁子 | 講談社 |
10 位 | #真相をお話しします | 結城真一郎 | 新潮社 |
【ビジネス】売上ランキング<2月度>
:未 来 屋 書 店: 公式HPはコチラ
1 位 | 本当の自由を手に入れるお金の大学 | 両@リベ大学長 | 朝日新聞出版 |
---|---|---|---|
2 位 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | ダイヤモンド社 |
3 位 | 世界の一流は「休日」に何をしているのか | 越川慎司 | インプレス |
4 位 | 人生は気分が10割 | キム・ダスル 岡崎暢子 | ダイヤモンド社 |
5 位 | DIE WITH ZERO | ビル・パーキンス | ダイヤモンド社 |
6 位 | 嫌われる勇気 | 岸見一郎 | ダイヤモンド社 |
7 位 | 人は話し方が9割 | 永松茂久 | すばる舎 |
8 位 | ザイム真理教 | 森永卓郎 | フォレスト出版 |
9 位 | 暮らしと命を守る明日への挑戦 | 「潮」編集部 | 潮出版社 |
10 位 | 覚悟の磨き方 | 吉田松陰 | サンクチュアリ |
【趣味・カルチャー】売上ランキング<2月度>
:未 来 屋 書 店: 公式HPはコチラ
1 位 | 一瞬で“かわいい”が作れるイラスト術 | 甘狼このみ | KADOKAWA |
---|---|---|---|
2 位 | マンガの原理 | 大場渉 森薫 | KADOKAWA |
3 位 | 遺失物統轄機構 | ほし | KADOKAWA |
4 位 | 人体ドロ-イングのコツ390 | TACO 金智恵 | パイインターナショナル |
5 位 | かわいい女の子の衣装デザインアイデア帳 | 佐倉おりこ | 玄光社 |
6 位 | 超かんたん!しんもと流マンガキャラの描き方 | 慎本真 | 西東社 |
7 位 | それでも、やっぱり絵が描きたい! | なつめさんち | マイナビ出版 |
8 位 | デザインのひきだし 54 | グラフィック社編集部 | グラフィック社 |
9 位 | なつめさんちArtWorks ONLINES | なつめさんち | マイナビ出版 |
10 位 | TACO直伝!あらゆる悩みを解決する キャラ作画のコツ160 | TACO(タコ) | パイインターナショナル |
【暮らしとファッション】売上ランキング<2月度>
:未 来 屋 書 店: 公式HPはコチラ
1 位 | こっそりスマホの達人 | 岡嶋裕史 | NHK出版 |
---|---|---|---|
2 位 | とびきりおいしいおうちごはん | 野村友里 | 小学館クリエイティブ |
3 位 | 70歳からのスマホの使いこなし術 | 増田由紀 | アスコム |
4 位 | 3か月でマスタ-する 江戸時代 | 野島博之 | NHK出版 |
5 位 | すべてを蒸したいせいろレシピ | りよ子 | Gakken |
6 位 | にゃんこLOVE もふもふ大渋滞 | - | マガジンハウス |
7 位 | 一汁三菜おぼん献立 | Hideka | ワン・パブリッシング |
8 位 | うたまるごはんのかんたんフリ-ジング離乳食・幼児食 | うたまるごはん | Gakken |
9 位 | やる気1%やせごはん | まるみキッチン | KADOKAWA |
10 位 | 70歳からのスマホ・LINE 世界一わかりやすい安心・安全・便利な使い方Q&A大全 | 岡嶋裕史 | 文響社 |
【キッズ】売上ランキング<2月度>
:未 来 屋 書 店: 公式HPはコチラ
1 位 | ポケモン大図鑑1020+ | - | 小学館 |
---|---|---|---|
2 位 | ピカチュウとうみのたからさがし | まつおりかこ | 小学館 |
3 位 | はじめての国宝 | 青柳正規 | 小学館 |
4 位 | ストレッチ-ズワイルドズ-タント | - | デアゴスティ-ニ |
5 位 | にげてさがして | ヨシタケシンスケ | ポプラ社 |
6 位 | ス-パ-アニマル&Co. | - | デアゴスティ-ニ |
7 位 | パンどろぼうとりんごかめん | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
8 位 | パンどろぼう | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
9 位 | 大ピンチずかん 2 | 鈴木のりたけ | 小学館 |
10 位 | 大ピンチずかん | 鈴木のりたけ | 小学館 |
【コミック・ゲーム】売上ランキング<2月度>
:未 来 屋 書 店: 公式HPはコチラ
1 位 | ワ-ルドトリガ- 28 | 葦原大介 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | 魔入りました!入間くん 41 | 西修 | 秋田書店 |
3 位 | よつばと! 16 | あずまきよひこ | KADOKAWA |
4 位 | 転生したらスライムだった件 28 | 伏瀬 | 講談社 |
5 位 | ベル・プペ-のスパダリ婚約~「好みじゃない」と言われた人形姫、我慢をやめたら皇子がデレデレになった。実に愛い!~ 1 | 朝霧あさき | スクウェア・エニックス |
6 位 | ゆびさきと恋々 12 | 森下suu | 講談社 |
7 位 | 魔界の主役は我々だ! 21 | 津田沼篤 | 秋田書店 |
8 位 | 文豪ストレイドッグス 26 | 朝霧カフカ | KADOKAWA |
9 位 | 春の嵐とモンスタ- 7 | ミユキ蜜蜂 | 白泉社 |
10 位 | MIX 23 | あだち充 | 小学館 |