未来屋書店の【キッズ】売上ランキング<6月度>
:未 来 屋 書 店: 公式HPはコチラ
1 位 | ポケモン生態図鑑 | 米原善成 きのしたちひろ | 小学館 |
---|---|---|---|
2 位 | 大ピンチずかん 3 | 鈴木のりたけ | 小学館 |
3 位 | マインクラフト フィギュアキ-チェ-ン | - | デアゴスティ-ニ |
4 位 | 大ピンチずかん | 鈴木のりたけ | 小学館 |
5 位 | ポケモン大図鑑1020+ | - | 小学館 |
6 位 | 大ピンチずかん 2 | 鈴木のりたけ | 小学館 |
7 位 | 名探偵コナン 隻眼の残像 | 水稀しま 青山剛昌 | 小学館 |
8 位 | はらぺこあおむし | エリック・カール | 偕成社 |
9 位 | 大人も知らないみのまわりの謎大全 | ネルノダイスキ | ダイヤモンド社 |
10 位 | パンダのおさじとせっけんパンダ | 柴田ケイコ | ポプラ社 |
(2025/07/08更新)