未来屋書店の【キッズ】売上ランキング<8月度>
:未 来 屋 書 店: 公式HPはコチラ
1 位 | いのちをまもる図鑑 最強のピンチ脱出マニュアル | 監修 池上彰 ,今泉忠明,国崎信江,西竜一/著 滝乃みわこ | ダイヤモンド社 |
---|---|---|---|
2 位 | 大ピンチずかん 3 | 鈴木のりたけ | 小学館 |
3 位 | ポケモン生態図鑑 | 株式会社ポケモン 米原善成 きのしたちひろ | 小学館 |
4 位 | 恐竜アタック&Co. | - | デアゴスティ-ニ・ジャパン |
5 位 | 七田式ドリルアウトレットドリル(3冊セット) | - | シルバ-バック |
6 位 | まきさんのソフトクリ-ム | 作 くどう れいん/絵 柴田 ケイコ | 岩崎書店 |
7 位 | カラフルピ-チはちゃめちゃ事件簿 | 原作:カラフルピーチ/文:吉岡 みつる/絵:こよせ | 講談社 |
8 位 | 水中最強王図鑑PFP | G・Masukawa(監修)/山崎太郎(絵) | Gakken |
9 位 | ポケットモンスター ポケモン大図鑑1020+ | - | 小学館 |
10 位 | ポケモンずかんドリル 5さい ひらがな | 吉永幸司 | 小学館 |
(2025/09/08更新)