未来屋書店の【ビジネス】売上ランキング<4月度>
:未 来 屋 書 店: 公式HPはコチラ
1 位 | 人は話し方が9割 | 永松茂久 | すばる舎 |
---|---|---|---|
2 位 | 本当の自由を手に入れるお金の大学 | 両@リベ大学長 | 朝日新聞出版 |
3 位 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | ダイヤモンド社 |
4 位 | マンガでわかる!超はじめての株式投資 | 長期株式投資 ひえじまゆりこ | 永岡書店 |
5 位 | 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題 | 野村裕之 | ダイヤモンド社 |
6 位 | 世界の一流は「休日」に何をしているのか | 越川慎司 | インプレス |
7 位 | DIE WITH ZERO | ビル・パーキンス | ダイヤモンド社 |
8 位 | その場で言語化できるメモ | 佐野雅代 | サンマ-ク出版 |
9 位 | 令7 ポケット六法 | 荒木尚志 森田宏樹 | 有斐閣 |
10 位 | 決定版 アドラー心理学がマンガで3時間でマスターできる本 | 吉田浩 岩井俊憲 | 明日香出版社 |
(2025/05/09更新)