未来屋書店の【ビジネス】売上ランキング<2月度>
:未 来 屋 書 店: 公式HPはコチラ
1 位 | 本当の自由を手に入れるお金の大学 | 両@リベ大学長 | 朝日新聞出版 |
---|---|---|---|
2 位 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | ダイヤモンド社 |
3 位 | 世界の一流は「休日」に何をしているのか | 越川慎司 | インプレス |
4 位 | 人生は気分が10割 | キム・ダスル 岡崎暢子 | ダイヤモンド社 |
5 位 | DIE WITH ZERO | ビル・パーキンス | ダイヤモンド社 |
6 位 | 嫌われる勇気 | 岸見一郎 | ダイヤモンド社 |
7 位 | 人は話し方が9割 | 永松茂久 | すばる舎 |
8 位 | ザイム真理教 | 森永卓郎 | フォレスト出版 |
9 位 | 暮らしと命を守る明日への挑戦 | 「潮」編集部 | 潮出版社 |
10 位 | 覚悟の磨き方 | 吉田松陰 | サンクチュアリ |
(2025/03/10更新)